
Sadzba hlavné refinančné operácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods 1 Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR).
| Platné od | Jednodňové refinančné operácie | Hlavné refinančné operácie | Jednodňové sterilizačné operácie |
|---|---|---|---|
| 8.5.2013 | 1,00 % | 0,50 % | 0,00 % |
| 11.7.2012 | 1,50 % | 0,75 % | 0,00 % |
| 14.12.2011 | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
| 9.11.2011 | 2,00% | 1,25% | 0,50% |
| 13.7.2011 | 2,25% | 1,50% | 0,75% |
| 13.4.2011 | 2,00% | 1,25% | 0,50% |
| 13.5.2009 | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
| 8.4.2009 | 2,25% | 1,25% | 0,25% |
| 11.3.2009 | 2,50% | 1,50% | 0,50% |
| 21.1.2009 | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| 1.1.2009 | 3,00% | 2,50% | 2,00% |
Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách + Tablet ako darček!
12.-14.6.2013, Vysoké Tatry
Lektori: Júlia Pšenková, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Riešite v spoločnosti kumulatívne problematiku účtovníctva a miezd? Potrebujete sa uistiť, či Vašu prácu vykonávate správne? Na trojdennom školení získate od našich odborníkov potrebné informácie... Prihláška tu!
Daňová kontrola - práva a povinnosti kontrolovaného
20.6.2013, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák, PhD.
Odborník na problematiku daní Vás pripraví na praktické zvládanie procesu daňovej kontroly bez nervov a stresu a na účinnú a produktívnu komunikáciu i korektný dialóg s kontrolnými orgánmi... Prihláška tu!